HF260 Water Well Drilling Rig
Home / Dring Rig / HF260 Water Well Drilling Rig
HF260 Water Well Drilling Rig | Core Advantages
补充
HF260 Water Well Drilling Rig Features
补充
| HF260 crawler water well drilling rig | |||
| The weight(T) | 5.7 | Drill pipe diameter(mm) | Φ76 Φ89 |
| The hole diameter(mm) | 140-305 | Drill pipe length(m) | 1.5m 2.0m 3.0m |
| Drilling depth(m) | 260 | Rig lifting force(T) | 15 |
| One-time advance length(m) | 3.3 | Rapid rise speed(m/min) | 24 |
| Walking speed(km/h) | 2.5 | Fast feeding speed(m/min) | 40 |
| Climbing angles(Max.) | 30 | Width of loading(m) | 2.73 |
| Equipped capacitor(kw) | 76 | Hoisting force of winch(T) | 1.5 |
| Using air pressure(MPA) | 1.7-2.5 | Swing torque(N.m) | 4000-5300 |
| Air consumption(m³/min) | 17-31 | Dimension(mm) | 3900*1750*2250 |
| Swing speed(rpm) | 45-70 | Equipped with hammer | Medium and high wind pressure series |
| The penetration efficiency(m/h) | 10-35 | High leg stroke(m) | 1.4 |
| The engine brand | Quanchai engine | ||
